NOMBRE Y APELLIDO | POSICIÓN | ESTATURA | PIE HABIL | FECHA NAC. |
---|---|---|---|---|
![]() | ARQ. | 1,68 | DERECHO | 4/9/1996 |
![]() | ARQ. | 1,84 | IZQUIERDO | 28/4/1994 |
![]() | ARQ. | 1,82 | DERECHO | 13/6/2006 |
![]() | DEF. | 1,58 | DERECHO | 11/7/1993 |
![]() | DEF. | 1,71 | DERECHO | 10/07/2002 |
![]() | DEF. | 1,69 | IZQUIERDO | 9/10/1990 |
![]() | DEF. | 1,69 | DERECHO | 27/1/1997 |
![]() | DEF. | 1,62 | DERECHO | 20/1/1999 |
![]() | DEF. | 1,53 | DERECHO | 2/1/2002 |
![]() | DEF. | 1,54 | DERECHO | 4/6/2005 |
![]() | DEF. | 1,51 | IZQUIERDO | 4/8/2002 |
![]() | DEF. | 1,51 | IZQUIERDO | 18/10/2002 |
![]() | MED. | 1,61 | DERECHO | 22/5/1990 |
![]() | MED. | 1,68 | DERECHO | 27/11/2003 |
![]() | MED. | 1,65 | DERECHO | 29/8/1989 |
![]() | MED. | 1,60 | DERECHO | 9/1/2001 |
![]() | MED. | 1,63 | DERECHO | 13/8/2004 |
![]() | MED. | 1,55 | DERECHO | 25/9/2005 |
![]() | MED. | 1,60 | DERECHO | 31/8/2006 |
![]() | MED. | 1,65 | DERECHO | 10/12/1998 |
![]() | MED. | 1,54 | DERECHO | 3/10/1997 |
![]() | MED. | 1,62 | DERECHO | 18/05/2007 |
![]() | MED. | 1,60 | DERECHO | 29/11/1997 |
![]() | DEL. | 1,51 | DERECHO | 8/3/1986 |
![]() | DEL. | 1,61 | DERECHO | 4/10/1992 |
![]() | DEL. | 1,62 | DERECHO | 10/1/2001 |
![]() | DEL. | 1,61 | DERECHO | 31/7/1991 |
![]() | DEL. | 1,66 | DERECHO | 18/4/2002 |
![]() | DEL. | 1,59 | IZQUIERDO | 3/10/2002 |
![]() | DEL | 1,56 | DERECHO | 15/4/2005 |
Cuerpo Técnico
Director Técnico: Nicolas Basualdo
Ayudante de Campo: Federico Vallejos
Preparador Físico: Leonel Gerez
Entrenadora de arqueras: Estefanía Farías
Traumatóloga: Mercedes Scarlassa
Psicóloga: Sabrina Afriol
Kinesióloga: Belén Fernández
Utilera: Narela Ovalle
Copyright © 2023 SAT – SOCIAL ATLÉTICO TELEVISIÓN. Todos los derechos reservados.