TABLA DE POSICIONES CLAUSURA  2025 – FÚTBOL FEMENINO

# EQUIPO Pts. J G E P Gf. Gc Dif.
1 newlls NEWELL´S 9 3 3 0 0 3 0 3
2 san-lorenzo-65-shield-0 SAN LORENZO 6 3 2 0 1 6 2 4
3 2-2-shield-0 SOC. ATLÉTICO TELEVISIÓN 6 3 2 0 1 6 2 4
4 platense-60-shield-0 PLATENSE 6 2 2 0 0 4 0 4
5 SAN LUIS FC SAN LUIS FC 6 3 2 0 1 4 3 1
6 belgrano-cba-91-shield-0 BELGRANO (CBA.) 5 3 1 2 0 3 1 2
7 river-plate-56-shield-0 RIVER PLATE 5 3 1 2 0 4 3 1
8 racing-45-shield-0 RACING 4 2 1 1 0 5 0 0
9 huracan-59-shield-0 HURACÁN 4 3 1 1 1 4 3 1
10 boca-juniors-55-shield-0 BOCA JUNIORS 4 3 1 1 1 3 3 0
11 gimnasia-y-esgrima-lp-3-shield-0 GIMNASIA Y ESGRIMA (LP) 4 3 1 1 1 2 2 0
12 independiente-44-shield-0 INDEPENDIENTE 3 3 1 0 2 1 4 -3
13 talleres TALLERES (CBA.) 2 3 0 2 1 2 3 -1
14 ferrocarril-oeste-81-shield-0 FERRO C. OESTE 1 3 0 1 2 2 5 -3
15 banfield-39-shield-0 BANFIELD 1 2 0 1 1 0 5 -5
16 rosario-central-66-shield-0 ROSARIO CENTRAL 0 3 0 0 3 2 8 -6
17 Escudo_del_Club_Atlético_Vélez_Sarsfield.svg VÉLEZ SARSFIELD 0 3 0 0 3 2 9 -7

Desliza la tabla