TABLA DE POSICIONES CLAUSURA 2024 – FÚTBOL MASCULINO
# | EQUIPO | Pts | J | G | E | P | Gf. | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTRELLA DEL SUR | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | CAMIONEROS | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 |
3 | F. C. EZEIZA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 3 | 4 |
4 | NÁUTICO HACOAJ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
5 | DEPORTIVO METALÚRGICO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 |
6 | ESTRELLA DE BERISSO | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 |
7 | SOC. ATLÉTICO TELEVISIÓN | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
8 | CLUB PROVINCIAL (L) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
9 | BARRANCAS UMET F.C. | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |
10 | DEFENSORES DE GLEW | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
11 | EVERTON (LP) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 |
12 | JUVENTUD DE BERNAL | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
13 | BELGRANO (Z) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 13 | -9 |
14 | ATLÉTICO PILAR | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 |
Copyright © 2023 SAT – SOCIAL ATLÉTICO TELEVISIÓN. Todos los derechos reservados.