NOMBRE Y APELLIDO | POSICIÓN | ESTATURA | PIE HABIL | FECHA NAC. |
---|---|---|---|---|
![]() | ARQ. | 1,90 | DERECHO | 16/05/2002 |
![]() | ARQ. | 1,85 | DERECHO | 07/02/2003 |
![]() | ARQ. | 1,87 | DERECHO | 27/01/2002 |
![]() | ARQ. | 1,88 | DERECHO | 22/09/1999 |
![]() | DEF. | 1,85 | DERECHO | 01/09/1999 |
![]() | DEF. | 1,75 | IZQUIERDO | 04/12/2002 |
![]() | DEF. | 1,73 | DERECHO | 26/03/2004 |
![]() | DEF. | 1,85 | IZQUIERDO | 14/01/2002 |
![]() | DEF. | 1,90 | DERECHO | 04/05/2003 |
![]() | DEF. | 1,86 | DERECHO | 27/01/2000 |
![]() | DEF. | 1,80 | DERECHO | 08/05/2003 |
![]() | MED. | 1,83 | DERECHO | 31/08/2000 |
![]() | MED. | 1,80 | DERECHO | 01/08/1999 |
![]() | MED. | 1,65 | IZQUIERDO | 15/09/1999 |
![]() | MED. | 1,74 | IZQUIERDO | 12/07/2003 |
![]() | MED. | 1,80 | IZQUIERDO | 08/05/2001 |
![]() | MED. | 1,75 | DERECHO | 24/09/1999 |
![]() | MED. | 1,80 | DERECHO | 19/03/2002 |
![]() | MED. | 1,75 | DERECHO | 03/06/2001 |
![]() | MED. | 1,73 | DERECHO | 27/08/2003 |
![]() | MED. | 1,78 | DERECHO | 22/10/2003 |
![]() | MED. | 1,70 | DERECHO | 17/10/2004 |
![]() | MED. | 1,75 | DERECHO | 30/01/1988 |
![]() | DEL. | 1,81 | DERECHO | 14/10/2002 |
![]() | DEL. | 1,80 | DERECHO | 29/12/2001 |
![]() | DEL. | 1,93 | DERECHO | 16/05/2000 |
![]() | DEL. | 1,75 | DERECHO | 14/07/2001 |
![]() | DEL. | 1,65 | IZQUIERDO | 22/04/2002 |
![]() | DEL. | 1,78 | DERECHO | 03/03/2003 |
![]() | DEL | 1,65 | IZQUIERDO | 22/04/2002 |
![]() | DEL | 1,78 | DERECHO | 03/03/2003 |
Coordinador del Fútbol Masculino: Gustavo De Giuli
Cuerpo Técnico
Director Técnico: Cristian Sebastián Tavio
Ayudante de Campo: Diego Hernán Benitez
Ayudante de Campo: Luis Ariel Ibarra
Preparador Físico: Matías Demayo
Utilería: Lino Oscar Casas
Coordinación de Delegación: Eduardo Bárbaro
Copyright © 2023 SAT – SOCIAL ATLÉTICO TELEVISIÓN. Todos los derechos reservados.