NOMBRE Y APELLIDO | POSICIÓN | ESTATURA | PIE HABIL | FECHA NAC. |
---|---|---|---|---|
AGUSTÍN EZEQUIEL SOTO | ARQ. | 1,90 | DERECHO | 16/05/2002 |
FRANCO LEONEL ALDECO | ARQ. | 1,85 | DERECHO | 07/02/2003 |
ALBERTO DANIEL BENÍTEZ | ARQ. | 1,87 | DERECHO | 27/01/2002 |
NICOLÁS MARCHESI | ARQ. | 1,88 | DERECHO | 22/09/1999 |
ENZO AGUSTÍN GÓMEZ | DEF. | 1,85 | DERECHO | 01/09/1999 |
GALO CASTELLUCCIO | DEF. | 1,75 | IZQUIERDO | 04/12/2002 |
AGUSTÍN ARIEL BASUALTO | DEF. | 1,73 | DERECHO | 26/03/2004 |
LEANDRO AGUSTÍN PAREDES | DEF. | 1,85 | IZQUIERDO | 14/01/2002 |
NICOLÁS VALENTÍN DOMÍNGUEZ | DEF. | 1,90 | DERECHO | 04/05/2003 |
NAHUEL ESPINOLA | DEF. | 1,86 | DERECHO | 27/01/2000 |
FEDERICO PAGLLIARI | DEF. | 1,80 | DERECHO | 08/05/2003 |
JUAN PABLO GÓMEZ | MED. | 1,83 | DERECHO | 31/08/2000 |
AGUSTÍN ALEJANDRO LIZONDO | MED. | 1,80 | DERECHO | 01/08/1999 |
BRANDON SEBASTIÁN LÓPEZ | MED. | 1,65 | IZQUIERDO | 15/09/1999 |
LUCIANO ALEJANDRO ANDRADA | MED. | 1,74 | IZQUIERDO | 12/07/2003 |
RODRIGO JESÚS SCARNATTO | MED. | 1,80 | IZQUIERDO | 08/05/2001 |
EMILIANO DANIEL MIGUELES | MED. | 1,75 | DERECHO | 24/09/1999 |
LUKA MARTÍN TRUMINO | MED. | 1,80 | DERECHO | 19/03/2002 |
AGUSTÍN NAHUEL AMBROSIO | MED. | 1,75 | DERECHO | 03/06/2001 |
LAUTARO AGUSTÍN SEGOVIA | MED. | 1,73 | DERECHO | 27/08/2003 |
SANTIAGO NAHUEL NÚÑEZ | MED. | 1,78 | DERECHO | 22/10/2003 |
LUCAS NICOLÁS ZARZA | MED. | 1,70 | DERECHO | 17/10/2004 |
JONATHAN DANIEL BENÍTEZ | MED. | 1,75 | DERECHO | 30/01/1988 |
SANTIAGO NORBERTO ARTERO | DEL. | 1,81 | DERECHO | 14/10/2002 |
LUCAS ARIEL CHAVES | DEL. | 1,80 | DERECHO | 29/12/2001 |
NAHUEL OSCAR ÁVILA | DEL. | 1,93 | DERECHO | 16/05/2000 |
LUCIANO JAVIER NAVARRETE | DEL. | 1,75 | DERECHO | 14/07/2001 |
RENZO FERNÁNDEZ | DEL. | 1,65 | IZQUIERDO | 22/04/2002 |
BRANDON SANTIAGO MACIEL | DEL. | 1,78 | DERECHO | 03/03/2003 |
RENZO FERNÁNDEZ | DEL | 1,65 | IZQUIERDO | 22/04/2002 |
BRANDON SANTIAGO MACIEL | DEL | 1,78 | DERECHO | 03/03/2003 |
Coordinador del Fútbol Masculino: Gustavo De Giuli
Cuerpo Técnico
Director Técnico: Cristian Sebastián Tavio
Ayudante de Campo: Diego Hernán Benitez
Ayudante de Campo: Luis Ariel Ibarra
Preparador Físico: Matías Demayo
Utilería: Lino Oscar Casas
Coordinación de Delegación: Eduardo Bárbaro
Copyright © 2023 SAT – SOCIAL ATLÉTICO TELEVISIÓN. Todos los derechos reservados.